Taśmy PES poliester miękki

W ofercie:

Nazwa Rozmiar Nawój [m] Wytrzymałość
PES WG wzdłużna 40/13mm 1100 375
PES WG wzdłużna 40/13mm 500 375
PES WG wzdłużna 50/16mm 850 450
PES WG wzdłużna 55/16mm 600 600
PES WG wzdłużna 60/19mm 600 550
PES WG wzdłużna 65/19mm 500 725
PES WG wzdłużna 85/25mm 500 950

 

Nazwa Rozmiar Nawój [m] Wytrzymałość
PES WO tkana 40/13mm 1100 350
PES WO tkana 50/16mm 850 450
PES WO tkana 60/19mm 600 570
PES WO tkana 65/19mm 500 750
PES WO tkana 85/25mm 500 1000
 

 

Nazwa Rozmiar Nawój [m] Wytrzymałość
PES WGC kompozytowa 25mm 450 1000
PES WGC kompozytowa 16mm 500 725

 

© DRS - producent systemów opakowań